USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

Deprem mi oldu? 22 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 22 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 22 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
22-09-2024 01:38
22-09-2024 10:57
Google News

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Eylül'de meydana gelen depremler...

22 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.09.22 08:37:44 -.- 1.7 -.- CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM)

2024.09.22 08:35:39 -.- 2.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.09.22 08:17:26 -.- 1.5 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)

2024.09.22 07:48:34 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.22 07:32:39 -.- 1.5 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.09.22 06:52:15 -.- 1.3 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)

2024.09.22 06:41:34 -.- 1.7 -.- YIGINCAL-DOGUBAYAZIT (AGRI)

2024.09.22 06:27:11 -.- 2.2 -.- GURCISTAN

2024.09.22 05:57:43 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

2024.09.22 05:27:41 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.22 05:06:26 -.- 1.3 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)

2024.09.22 04:26:01 -.- 1.5 -.- KAYI-MECITOZU (CORUM)

2024.09.22 04:07:39-.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.22 04:01:27 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNANLAR
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Günün Karikatürü