Gündem

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Ocakv2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 26 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
26-01-2025 00:09
26-01-2025 11:12

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Ocak'ta meydana gelen depremler...

26 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:25:42 39.7953 39.1320 5.0 -.- 2.5 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)

08:18:28 38.4023 38.8617 17.2 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

07:47:26 40.6542 33.6083 5.0 -.- 1.3 -.- AYAN-(CANKIRI)

07:40:51 38.1320 38.3667 5.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

07:33:09 39.0865 26.7528 6.5 -.- 1.5 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

07:27:18 37.8518 36.2585 10.8 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

07:20:24 38.0300 35.6628 15.5 -.- 1.0 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)

06:24:26 38.1967 38.6495 4.0 -.- 1.0 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)

06:17:36 37.8028 35.4503 18.5 -.- 1.0 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI)

06:06:48 37.0743 36.8975 5.6 -.- 1.0 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

06:02:38 40.3270 24.1125 5.2 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN

05:52:34 38.2148 37.2555 20.1 -.- 1.2 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:37:13 38.1055 38.1265 4.3 -.- 1.2 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

05:33:00 39.4908 42.1980 4.6 -.- 1.5 -.- AGACLI-KARAYAZI (ERZURUM)

05:24:44 36.0290 29.1728 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

05:14:03 38.3157 37.8942 7.0 -.- 1.8 -.- KELLER-AKCADAG (MALATYA)

04:27:20 38.3568 37.6142 5.0 -.- 1.1 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)

04:22:30 38.5213 38.0105 5.0 -.- 2.3 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)

04:13:26 39.0150 27.5067 5.0 -.- 1.3 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)

04:02:41 38.4332 25.7343 10.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

03:45:07 38.3498 38.8190 12.3 -.- 1.4 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

03:27:33 36.9242 27.6032 3.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

03:25:52 37.6997 36.1138 5.0 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

02:22:47 37.7597 35.9092 14.0 -.- 1.2 -.- AKKAYA-FEKE (ADANA)

02:06:04 36.5290 36.4912 14.9 -.- 1.6 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY)

02:02:41 39.6597 27.9812 9.6 -.- 1.9 -.- KARAMAN-(BALIKESIR)

01:47:24 37.6293 35.8830 8.2 -.- 1.1 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

01:34:24 38.1852 38.1407 6.1 -.- 1.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER