Yol Durumu
1 | İzmit-Kandıra yolunun 22-24.km.leri arasında sondaj çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
---|---|
2 | Aydın-Denizli yolunun 20-21.km.leri arasındaki Kumkısık Kavşağında köprü genişletme çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanmaktadır. |
3 | Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
4 | Burdur-Antalya yolunun 95-96.km.leri arasında (Kepezüstü mevkii) Köprülü Kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
5 | Artvin-Erzurum yolunun 11. km. sinde yapılmakta olan yol genişletme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır |
6 | Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50.km.leri arasında Nizip ve Birecik Geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Burdur-Antalya yolunun 44-45.km.leri arasında Altınkale Köprülü Kavşağı ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
8 | Tosya-Osmancık yolunun 41-46.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 12.04.2025 | 00:00:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
2 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 19.02.2025 | 14:30:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
3 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
4 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
5 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
6 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
7 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
8 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
9 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
10 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
11 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Bahçesaray Karabet geçidi | Kar ve Tipi | 20 | 40 | 12.04.2025 | 11:41:00 | 12.04.2025 21:54:03 | ||||||||
12 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 11.04.2025 | 19:35:00 | 12.04.2025 21:54:03 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |