Yol Durumu
1 | TAG Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı 6-9.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmış olup, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolu 1 şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Turgutreis-Bodrum-Milas yolunun 9-11.km.leri arasında iksa duvarının çökmesi nedeniyle Turgutreis-Bodrum yönü trafiğe kapatılarak ulaşım eski belediye yolundan sağlanmaktadır. |
5 | Kızılkaya-Korkuteli yolunun 19-26.km.leri arasında toprak dolgu ve sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
6 | Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Zonguldak-Karabük İl Sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52.km.leri arasında (Karabük Geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 19-20.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51.km.leri arasında DDY Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
10 | Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 21.03.2025 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
7 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 19.02.2025 | 14:30:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
8 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
9 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
10 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Hamsiköy-Zigana | Kar ve Tipi | 24 | 27 | 18.02.2025 | 08:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
21 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
22 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
23 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 20.03.2025 | 09:25:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
24 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 22.03.2025 23:44:17 | ||||||||
25 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 22.03.2025 23:44:17 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |